Dieses Wochenende fanden mehrere Triathlons mit JTris Beteiligung statt.
Selber war ich als Zuschauer am Uster Tri und konnte mich der zahlreichen Beteiligung über alle Kategoriern erfreuen. Hervorzuheben ist der dritte Platz von Claudia auf der Short Distanz und der souveräne Sieg von Livia bei den Jugendlichen der Kategorie 14-15 Jahre. Nur ein Junge konnte sich noch vor Livia ins Ziel retten. Marilena und Josua versuchten sich bei den “Grossen” auf der Short-Distanz und haben eine beachtliche Leistung erbracht, besonders wenn man Bedenkt, dass sie in der Kategorie von 16..34 Jahren zugeteilt waren. Ebenfalls zu erwähnen ist Heike, welche in 3:10.56 ihren ersten Triathlon über die Olympische und zweiten Triathlon überhaupt ins Ziel gebracht hat.
Uster Triathlon | ||
Olympisch | ||
17./27. | Nadia Elmer | 2:23.50,8 |
24./128. | Heike Spies | 3:10.56,6 |
Short | ||
3./5. | Claudia Günsberg | 1:09.17,4 |
13./27. | Marilena Kuster | 1:16.23,4 |
23./43. | Josua Bürki | 1:09.56,3 |
11./54. | Thomas Meier | 1:11.29,0 |
34./131. | Ueli Brägger | 1:17.45,0 |
Jugend 14-15 | ||
1 | Livia Wespe | 29.34,9 |
3 | Silvio Mäder | 33.36,5 |
Schüler 10-11 | ||
12 | Lena Herforth | 19.06,4 |
11 | Liam Fretz | 17.58,0 |
20 | Damjan Schmid | 19.38,1 |
Schüler 8-9 | ||
4 | Bela Löscher | 19.14,3 |
Am selben Tag starteten Sina und Nathalie am Bündner Triathlon und holten weitere zwei Podestplätze:
Bündner Triathlon | ||
Overall Sprint Frauen | ||
3 | Sina Ziegler | 01:12.50 |
Jugend Weiblich 14-15 | ||
2 | Nathalie Zwicky | 54:44.0 |
Nicht zu vergessen am Tag zuvor die beiden Böppli Brüder Benjamin und Jannik mit einem zweiten und vierten Rang in Seewen:
Kids Triathlon Seewen | ||
Knaben 2002-2004 | ||
2 | Benjamin Böppli | 20:25,1 |
4 | Jannik Böppli | 21:28,8 |
Auch am Samstag fand der Regiocup in Neunkirch statt:
Regiocup Neunkirch | ||
Schüler 10-11 | ||
11 | Lena Herforth | 13:08,0 |
13 | Liam Fretz | 12:32,8 |
14 | Damjan Schmid | 12:46,9 |
Schüler Open B | ||
2 | Bela Löscher | 7:58,4 |
Schüler Open A | ||
4 | Linus Löscher | 11:27,2 |
Trans Vorarlberg
Und zuguter Letzt haben unsere Neumitglieder Jürg Fehr und Barbara Trechslin am Trans Vorarlberg abgeräumt: Barbara wurde 2te in der Kategorie W50 in einer Zeit von 6:01.06 und Jürg sogar 1ter in der Kategorie M65 in einer Zeit von 5:58.44.